Personen — L…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
116 2 Donnerstag, 28. Juli 2011 08:42
113 1 82 31 Montag, 3. Oktober 2011 08:42
109 1 Samstag, 19. April 2014 08:42
133 0 131 1 Montag, 12. Mai 2014 08:42
132 0 132 0 Montag, 12. Mai 2014 08:42
120 0 115 4 Montag, 12. Mai 2014 08:42
252 4 Mittwoch, 21. April 2010 08:42
249 1 197 51 Freitag, 27. Januar 2012 07:42
246 0 Mittwoch, 21. April 2010 08:42
245 4 161 83 Mittwoch, 7. März 2012 07:42
242 11 167 75 Montag, 30. Januar 2012 07:42
240 0 Sonntag, 14. Juli 2013 08:42
238 0 Mittwoch, 21. April 2010 08:42
129 0 101 28 Montag, 24. August 2015 08:42
183 7 106 76 Donnerstag, 22. Januar 2015 07:42
151 3 Samstag, 7. Februar 2015 07:42
126 0
geschätzt 1934
90 35 Samstag, 7. Februar 2015 07:42
147 0 Sonntag, 20. Februar 2011 07:42
141 0 56 84 Samstag, 19. April 2014 08:42
137 2 51 86 Dienstag, 28. Oktober 2014 07:42
um 1855
169 1 Freitag, 7. Januar 2011 07:42
113 0 Freitag, 7. Januar 2011 07:42
111 0 Freitag, 7. Januar 2011 07:42
118 2 41 77 Sonntag, 25. August 2013 08:42
126 0 122 3 Montag, 12. Mai 2014 08:42
115 1 49 65 Montag, 2. September 2013 08:42
116 1 56 60 Samstag, 31. August 2013 08:42
128 0 126 1 Mittwoch, 30. Juli 2014 08:42
289 0 282 6 Samstag, 8. Oktober 2011 08:42
287 0 Samstag, 8. Oktober 2011 08:42
284 0 Montag, 5. April 2010 08:42
188 7 135 53 Montag, 4. August 2014 08:42
125 0 82 42 Dienstag, 2. Juni 2015 08:42
1
geschätzt 10. Februar 1732
292 Sonntag, 30. Januar 2011 07:42
124 0 36 87 Mittwoch, 5. Oktober 2011 08:42
135 0 Montag, 11. November 2013 07:42
137 0 57 79 Dienstag, 2. April 2013 08:42
138 0 138 0 Dienstag, 26. März 2013 07:42
145 1 63 82 Samstag, 19. April 2014 08:42
143 0 Montag, 21. Februar 2011 07:42
1 Mittwoch, 23. Februar 2011 07:42
149 1 104 45 Mittwoch, 10. April 2013 08:42
131 1 Sonntag, 27. März 2011 08:42
116 0 116 0 Sonntag, 20. März 2011 07:42
111 0 104 6 Sonntag, 27. März 2011 08:42
121 1 Sonntag, 25. August 2013 08:42
122 0 47 75 Sonntag, 1. März 2015 07:42
119 3 Mittwoch, 20. März 2013 07:42
228 0 152 76 Freitag, 27. Januar 2012 07:42
226 0 Freitag, 27. Januar 2012 07:42
223 0 Freitag, 27. Januar 2012 07:42
222 0 152 69 Freitag, 27. Januar 2012 07:42
218 0 Freitag, 27. Januar 2012 07:42
197 0 Samstag, 28. Januar 2012 07:42
195 0 123 71 Sonntag, 20. April 2014 08:42
193 0 Samstag, 28. Januar 2012 07:42
189 0 Samstag, 28. Januar 2012 07:42
219 0 Montag, 30. Januar 2012 07:42
216 0 Sonntag, 29. Januar 2012 07:42
209 0 Sonntag, 29. Januar 2012 07:42
zwischen 1816 und 1817
208 0 Montag, 30. Januar 2012 07:42
205 0 203 2 Sonntag, 29. Januar 2012 07:42
203 0 Sonntag, 29. Januar 2012 07:42
201 0 172 28 Sonntag, 29. Januar 2012 07:42
0 182 Montag, 30. Januar 2012 07:42
184 0 Montag, 30. Januar 2012 07:42
173 0 Montag, 30. Januar 2012 07:42
0 203 Dienstag, 14. Februar 2012 07:42
185 8 112 73 Mittwoch, 22. Oktober 2014 08:42
121 0 31 90 Samstag, 7. Februar 2015 07:42
121 2 Mittwoch, 24. Juli 2013 08:42
127 2 Samstag, 20. Juli 2013 08:42
124 0 33 90 Montag, 23. Februar 2015 07:42
144 3 69 75 Montag, 17. Januar 2011 07:42
190 0 127 62 Dienstag, 29. Juli 2014 08:42
147 1
vor 1956
68 78 Dienstag, 28. Oktober 2014 07:42
1
vor 1908
116 Mittwoch, 10. September 2014 08:42
152 1 77 74 Dienstag, 14. April 2015 08:42
150 7 64 86 Samstag, 17. August 2013 08:42
222 3 181 40 Freitag, 24. Oktober 2014 08:42
1
vor 1901
123 Dienstag, 28. Oktober 2014 07:42
183 9 97 86 Sonntag, 25. Januar 2015 07:42
181 9 104 76 Montag, 9. Februar 2015 07:42
1 Sonntag, 25. Januar 2015 07:42
133 0 106 27 Dienstag, 17. Februar 2015 07:42
155 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 07:42
152 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 07:42
150 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 07:42
148 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 07:42
146 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 07:42
143 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 07:42
140 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 07:42
138 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 07:42
135 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 07:42
188 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 07:42
186 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 07:42
179 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 07:42
174 0 167 7 Mittwoch, 18. Februar 2015 07:42
217 3 165 51 Dienstag, 10. April 2012 08:42
160 0
zwischen Januar 1918 und März 1918
106 54 Montag, 24. August 2015 08:42
281 7 199 81 Mittwoch, 21. April 2010 08:42
278 0 192 86 Donnerstag, 28. Juli 2011 08:42
275 0 Mittwoch, 21. April 2010 08:42
131 4 97 33 Donnerstag, 24. Oktober 2013 08:42
158 0 89 69 Montag, 24. August 2015 08:42
162 9 85 76 Sonntag, 25. August 2013 08:42
123 0 105 17 Montag, 12. Mai 2014 08:42
121 0 79 42 Mittwoch, 23. Oktober 2013 08:42
233 6 Montag, 3. März 2008 07:42
291 0 Samstag, 8. Oktober 2011 08:42
273 8 220 53 Freitag, 5. Dezember 2014 07:42
263 10 172 90 Dienstag, 10. April 2012 08:42
271 12 194 76 Mittwoch, 16. April 2014 08:42
229 7 148 81 Sonntag, 8. Februar 2015 07:42
189 0 Dienstag, 15. November 2005 07:42
232 0 166 65 Samstag, 7. Februar 2015 07:42
231 0 Donnerstag, 24. November 2005 07:42
227 0 Donnerstag, 24. November 2005 07:42
226 0 150 75 Dienstag, 10. April 2012 08:42
224 0 Mittwoch, 3. Juli 2013 08:42
156 15 79 76 Donnerstag, 12. September 2013 08:42
111 3 41 69 Donnerstag, 1. Januar 2015 07:42
1 Dienstag, 16. Januar 2007 07:42
228 0 Montag, 12. März 2007 07:42
226 0 Montag, 12. März 2007 07:42
224 1 186 37 Samstag, 29. Juni 2013 08:42
221 0 Montag, 12. März 2007 07:42
219 0 Montag, 12. März 2007 07:42
242 0 Dienstag, 24. Juli 2007 08:42
240 0 Sonntag, 29. Juli 2007 08:42
238 0 209 29 Sonntag, 29. Juli 2007 08:42
235 0 Sonntag, 29. Juli 2007 08:42
234 0 234 0 Montag, 12. März 2007 07:42
231 0 220 10 Sonntag, 29. Juli 2007 08:42
113 2 59 53 Dienstag, 27. August 2013 08:42
111 5 47 64 Dienstag, 27. August 2013 08:42
220 0 185 34 Freitag, 24. Oktober 2014 08:42
314 8 266 48 Freitag, 27. Januar 2012 07:42
307 5 Samstag, 15. Mai 2010 08:42
329 1 265 63 Sonntag, 30. Januar 2011 07:42
129 3 51 77 Mittwoch, 12. November 2014 07:42
126 1 60 66 Dienstag, 16. Dezember 2014 07:42
122 0 58 64 Mittwoch, 12. November 2014 07:42
120 0 104 16 Dienstag, 2. August 2011 08:42
148 14 61 86 Sonntag, 1. März 2015 07:42
2 220 Samstag, 12. Januar 2008 07:42
berechnet 1754
270 0 Samstag, 12. Januar 2008 07:42
281 0 Montag, 11. Februar 2008 07:42
279 0 Montag, 11. Februar 2008 07:42
276 0 Montag, 11. Februar 2008 07:42
273 0 Montag, 11. Februar 2008 07:42