Familien — Loock/van Loock

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 1 Nie
nein 4 Freitag, 27. Januar 2012 19:25
nein 1 Freitag, 27. Januar 2012 19:25
41 21
geschätzt 15. Februar 1820
204 4 Mittwoch, 7. März 2012 19:25
22 23 219 9 Montag, 30. Januar 2012 19:25
57 33 185 2 Montag, 30. Januar 2012 19:25
31 26 151 7 Mittwoch, 11. Februar 2015 19:25
29 28 111 0 Montag, 7. März 2011 19:25
nein 2 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
25 25 163 7 Sonntag, 8. Februar 2015 19:25
37 35 87 0 Sonntag, 10. Mai 2015 20:25
23 25 111 0 Montag, 7. März 2011 19:25
nein 1 Nie
30 25 119 1 Mittwoch, 10. April 2013 20:25
26 26 104 0 Mittwoch, 3. April 2013 20:25
nein 1 Sonntag, 27. März 2011 20:25
nein 1 Nie
nein 0 Nie
nein 3 Nie
23 25 159 8 Mittwoch, 22. Oktober 2014 20:25
25 20 131 1 Donnerstag, 2. April 2015 20:25
39 34 117 0 Dienstag, 14. April 2015 20:25
25 22 128 7 Dienstag, 12. November 2013 19:25
33 27 189 3 Montag, 8. September 2014 20:25
27 25 155 9 Mittwoch, 18. Februar 2015 19:25
27 25 253 7 Sonntag, 20. April 2014 20:25
nein 4 Nie
28 36 121 0 Samstag, 31. Oktober 2015 19:25
23 23 138 9 Dienstag, 17. Februar 2015 19:25
41 31 232 8 Montag, 12. März 2007 19:25
38 26 191 7 Mittwoch, 18. Februar 2015 19:25
nein 0 Dienstag, 10. April 2012 20:25
39 28 197 0 Dienstag, 29. Juli 2014 20:25
22 18 133 15 Montag, 12. Mai 2014 20:25
nein 2 Nie
nein 5 Nie
21 23 292 8 Montag, 5. April 2010 20:25
nein 3 Nie
nein 1 Nie
26 100 0 Mittwoch, 22. Mai 2013 20:25
41 81 0 Montag, 3. Oktober 2011 20:25
nein 7 Nie
nein 7 Nie