Familien — Loock/van Loock

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 1 Nie
nein 4 Freitag, 27. Januar 2012 23:50
nein 1 Freitag, 27. Januar 2012 23:50
41 21
geschätzt 15. Februar 1820
204 4 Mittwoch, 7. März 2012 23:50
22 23 219 9 Montag, 30. Januar 2012 23:50
57 33 185 2 Montag, 30. Januar 2012 23:50
31 26 151 7 Mittwoch, 11. Februar 2015 23:50
29 28 111 0 Montag, 7. März 2011 23:50
nein 2 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
25 25 163 7 Sonntag, 8. Februar 2015 23:50
37 35 87 0 Montag, 11. Mai 2015 00:50
23 25 111 0 Montag, 7. März 2011 23:50
nein 1 Nie
30 25 119 1 Donnerstag, 11. April 2013 00:50
26 26 104 0 Donnerstag, 4. April 2013 00:50
nein 1 Montag, 28. März 2011 00:50
nein 1 Nie
nein 0 Nie
nein 3 Nie
23 25 159 8 Donnerstag, 23. Oktober 2014 00:50
25 20 131 1 Freitag, 3. April 2015 00:50
39 34 117 0 Mittwoch, 15. April 2015 00:50
25 22 128 7 Dienstag, 12. November 2013 23:50
33 27 189 3 Dienstag, 9. September 2014 00:50
27 25 155 9 Mittwoch, 18. Februar 2015 23:50
27 25 253 7 Montag, 21. April 2014 00:50
nein 4 Nie
28 36 121 0 Samstag, 31. Oktober 2015 23:50
23 23 138 9 Dienstag, 17. Februar 2015 23:50
41 31 232 8 Montag, 12. März 2007 23:50
38 26 191 7 Mittwoch, 18. Februar 2015 23:50
nein 0 Mittwoch, 11. April 2012 00:50
39 28 197 0 Mittwoch, 30. Juli 2014 00:50
22 18 133 15 Dienstag, 13. Mai 2014 00:50
nein 2 Nie
nein 5 Nie
21 23 292 8 Dienstag, 6. April 2010 00:50
nein 3 Nie
nein 1 Nie
26 100 0 Donnerstag, 23. Mai 2013 00:50
41 81 0 Dienstag, 4. Oktober 2011 00:50
nein 7 Nie
nein 7 Nie