| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 147 | 7 | 107 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 1 | 57 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 148 | 1 | 66 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 251 | 1 | 199 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 11 | 169 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 225 | 3 | 143 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1899
|
127 | 0 | 125 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1824
|
202 | 1 | 134 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 245 | 0 |
geschätzt 5. Dezember 1780
|
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 0 | 211 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | 187 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 162 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 223 | 0 | 170 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 1 | 206 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 149 | 0 | 146 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 7 | 108 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1855
|
171 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
berechnet 1780
|
246 | 7 | 168 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 193 | 4 | 109 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 182 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 117 | 1 | 51 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 190 | 7 | 137 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 84 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 133 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 130 | 1 | 49 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
geschätzt 10. Februar 1732
|
294 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 138 | 1 | 55 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
berechnet 1830
|
196 | 1 | 126 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 169 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 118 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 7 | 81 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
berechnet September 1861
|
164 | 1 | 125 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 184 | 10 | 110 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 245 | 9 | 189 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 8 | 114 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 188 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
berechnet 1787
|
239 | 0 | 147 | 92 | M | YES | YES | |||||||||
| 187 | 9 | 107 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 6 | 48 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 119 | 1 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 147 | 1 | 92 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 140 | 0 | 78 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | 72 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 116 | 0 |
zwischen 28. März 1932 und 21. April 1932
|
94 | 22 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 146 | 3 | 71 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 1 | 79 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
vor 1898
|
128 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 192 | 0 | 130 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
|
zwischen 2. Juni 1799 und 3. Juni 1799
|
226 | 3 | 165 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 218 | 3 | 135 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 117 | 0 |
nach 1976
|
50 | 66 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 154 | 1 | 80 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 2 | 66 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
vor 1901
|
125 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 185 | 9 | 99 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
berechnet 1869
|
157 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 174 | 0 | 124 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 247 | 10 | 181 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 123 | 2 | 72 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 199 | 1 | 164 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 111 | 4 | 53 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 164 | 6 | 109 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 122 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 158 | 0 | 151 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 23. Februar 1894
|
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 156 | 16 | 85 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 7 | 79 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | 247 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 0 | 46 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 0 | 114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 3 | 57 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 233 | 6 | 159 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 7 | 214 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 304 | 1 | 217 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 2 | 277 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 239 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 5 |
vor 1851
|
175 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
geschätzt 24. März 1916
|
110 | 0 | 41 | 68 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
geschätzt 10. November 1896
|
129 | 5 | 96 | 33 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
geschätzt 23. März 1905
|
121 | 0 | 41 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 8 | 222 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 6 | 177 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 64 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 57 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 252 | 7 |
vor 1851
|
175 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 208 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | 119 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 14. Juni 1755
|
270 | 1 | 244 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 115 | 2 | 61 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 63 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 250 | 2 | 180 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1809
|
217 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
berechnet 1754
|
272 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1683
|
343 | 10 | 303 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
| 351 | 10 | 269 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 322 | 0 |
vor 1707
|
319 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 116 | 0 | 90 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||