| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 11 | 82 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 280 | 0 | 202 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 8 |
um 1728
|
297 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1820
|
205 | 1 | 136 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 168 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1804
|
221 | 5 | 163 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1796
|
229 | 7 |
vor 1865
|
160 | 69 | F | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 114 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 2 | 81 | 32 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 |
vor 1965
|
60 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 121 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 123 | 0 | 32 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 148 | 1 |
vor 1956
|
69 | 78 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 196 | 4 | 102 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 182 | 9 | 106 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 3 | 178 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 252 | 1 | 211 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 2 | 42 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 6 | 95 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 7 | 101 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 1 | 96 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 278 | 5 | 190 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 173 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 117 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 116 | 0 | 50 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 211 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
vor 1851
|
174 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1854
|
171 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 5 | 231 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
geschätzt 2. September 1694
|
331 | 1 |
geschätzt 25. Oktober 1746
|
279 | 52 | F | YES | YES | ||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||