| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 9 | 234 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 0 | 290 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
berechnet 1783
|
242 | 0 | 196 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
um 1806
|
219 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 161 | 0 | 153 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 126 | 0 | 53 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
berechnet 1835
|
190 | 1 | 137 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
vor 1888
|
137 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 226 | 4 | 148 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 243 | 4 | 214 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 227 | 0 | 152 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||