| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | 218 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 197 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 191 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | 162 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1780
|
245 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1780
|
245 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
geschätzt 22. August 1707
|
318 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 190 | 7 | 115 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 0 | 106 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 1 |
vor 1919
|
106 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 |
vor 1888
|
137 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 230 | 0 | 154 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 220 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 6 | 39 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 61 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 62 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
vor 1909
|
116 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 263 | 1 | 199 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 219 | 7 | 156 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1758
|
267 | 1 | 212 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||