| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 124 | 1 | 57 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 1 | 50 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 180 | 0 | 142 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1820
|
206 | 1 | 137 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 151 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
berechnet 1780
|
246 | 7 | 168 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 187 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1808
|
218 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
berechnet 1809
|
217 | 0 | 213 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 0 | 132 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 159 | 1 | 123 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
vor Mai 1897
|
129 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 114 | 1 | 63 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 221 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 160 | 7 | 82 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1835
|
191 | 1 |
vor 1894
|
132 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
| 121 | 0 | 40 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 |
nach 1976
|
50 | 66 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 119 | 0 | 37 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 129 | 0 | 49 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 |
um 1985
|
41 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 125 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 48 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 |
nach 1976
|
50 | 62 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | 74 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
berechnet 1869
|
157 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 10 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 167 | 7 | 118 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 1 | 164 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 158 | 7 | 102 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 2 | 121 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 138 | 3 | 72 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
geschätzt 9. März 1902
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 125 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | 108 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 3 | 47 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 7 |
vor 1851
|
175 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 250 | 2 | 180 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 30. September 1889
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | 228 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||