Personen — L…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
118 2 Donnerstag, 28. Juli 2011 21:34
115 1 84 31 Montag, 3. Oktober 2011 21:34
111 1 Samstag, 19. April 2014 21:34
135 0 133 1 Montag, 12. Mai 2014 21:34
133 0 133 0 Montag, 12. Mai 2014 21:34
122 0 117 4 Montag, 12. Mai 2014 21:34
254 4 Mittwoch, 21. April 2010 21:34
251 1 199 51 Freitag, 27. Januar 2012 20:34
248 0 Mittwoch, 21. April 2010 21:34
247 4 163 83 Mittwoch, 7. März 2012 20:34
244 11 169 75 Montag, 30. Januar 2012 20:34
242 0 Sonntag, 14. Juli 2013 21:34
240 0 Mittwoch, 21. April 2010 21:34
131 0 103 28 Montag, 24. August 2015 21:34
184 7 108 76 Donnerstag, 22. Januar 2015 20:34
153 3 Samstag, 7. Februar 2015 20:34
127 0
geschätzt 1934
92 35 Samstag, 7. Februar 2015 20:34
149 0 Sonntag, 20. Februar 2011 20:34
142 0 57 84 Samstag, 19. April 2014 21:34
139 2 52 86 Dienstag, 28. Oktober 2014 20:34
um 1855
171 1 Freitag, 7. Januar 2011 20:34
114 0 Freitag, 7. Januar 2011 20:34
112 0 Freitag, 7. Januar 2011 20:34
120 2 42 77 Sonntag, 25. August 2013 21:34
128 0 124 3 Montag, 12. Mai 2014 21:34
116 1 51 65 Montag, 2. September 2013 21:34
118 1 58 60 Samstag, 31. August 2013 21:34
129 0 127 1 Mittwoch, 30. Juli 2014 21:34
291 0 284 6 Samstag, 8. Oktober 2011 21:34
288 0 Samstag, 8. Oktober 2011 21:34
285 0 Montag, 5. April 2010 21:34
190 7 137 53 Montag, 4. August 2014 21:34
126 0 84 42 Dienstag, 2. Juni 2015 21:34
1
geschätzt 10. Februar 1732
293 Sonntag, 30. Januar 2011 20:34
125 0 37 87 Mittwoch, 5. Oktober 2011 21:34
136 0 Montag, 11. November 2013 20:34
138 0 59 79 Dienstag, 2. April 2013 21:34
139 0 139 0 Dienstag, 26. März 2013 20:34
147 1 64 82 Samstag, 19. April 2014 21:34
145 0 Montag, 21. Februar 2011 20:34
1 Mittwoch, 23. Februar 2011 20:34
151 1 105 45 Mittwoch, 10. April 2013 21:34
132 1 Sonntag, 27. März 2011 21:34
117 0 117 0 Sonntag, 20. März 2011 20:34
113 0 106 6 Sonntag, 27. März 2011 21:34
122 1 Sonntag, 25. August 2013 21:34
124 0 48 75 Sonntag, 1. März 2015 20:34
120 3 Mittwoch, 20. März 2013 20:34
230 0 154 76 Freitag, 27. Januar 2012 20:34
228 0 Freitag, 27. Januar 2012 20:34
225 0 Freitag, 27. Januar 2012 20:34
223 0 154 69 Freitag, 27. Januar 2012 20:34
219 0 Freitag, 27. Januar 2012 20:34
199 0 Samstag, 28. Januar 2012 20:34
197 0 125 71 Sonntag, 20. April 2014 21:34
195 0 Samstag, 28. Januar 2012 20:34
190 0 Samstag, 28. Januar 2012 20:34
221 0 Montag, 30. Januar 2012 20:34
218 0 Sonntag, 29. Januar 2012 20:34
211 0 Sonntag, 29. Januar 2012 20:34
zwischen 1816 und 1817
210 0 Montag, 30. Januar 2012 20:34
207 0 204 2 Sonntag, 29. Januar 2012 20:34
205 0 Sonntag, 29. Januar 2012 20:34
203 0 174 28 Sonntag, 29. Januar 2012 20:34
0 184 Montag, 30. Januar 2012 20:34
186 0 Montag, 30. Januar 2012 20:34
174 0 Montag, 30. Januar 2012 20:34
0 204 Dienstag, 14. Februar 2012 20:34
187 8 114 73 Mittwoch, 22. Oktober 2014 21:34
123 0 32 90 Samstag, 7. Februar 2015 20:34
122 2 Mittwoch, 24. Juli 2013 21:34
129 2 Samstag, 20. Juli 2013 21:34
125 0 35 90 Montag, 23. Februar 2015 20:34
145 3 70 75 Montag, 17. Januar 2011 20:34
111 7 42 68 Dienstag, 28. Juli 2015 21:34
192 0 129 62 Dienstag, 29. Juli 2014 21:34
148 1
vor 1956
70 78 Dienstag, 28. Oktober 2014 20:34
1
vor 1908
118 Mittwoch, 10. September 2014 21:34
154 1 79 74 Dienstag, 14. April 2015 21:34
152 7 66 86 Samstag, 17. August 2013 21:34
224 3 183 40 Freitag, 24. Oktober 2014 21:34
1
vor 1901
125 Dienstag, 28. Oktober 2014 20:34
184 9 98 86 Sonntag, 25. Januar 2015 20:34
182 9 106 76 Montag, 9. Februar 2015 20:34
1 Sonntag, 25. Januar 2015 20:34
134 0 107 27 Dienstag, 17. Februar 2015 20:34
157 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 20:34
154 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 20:34
152 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 20:34
150 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 20:34
148 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 20:34
145 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 20:34
142 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 20:34
140 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 20:34
137 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 20:34
190 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 20:34
188 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 20:34
181 0 Mittwoch, 18. Februar 2015 20:34
176 0 169 7 Mittwoch, 18. Februar 2015 20:34
218 3 166 51 Dienstag, 10. April 2012 21:34
162 0
zwischen Januar 1918 und März 1918
108 54 Montag, 24. August 2015 21:34
282 7 201 81 Mittwoch, 21. April 2010 21:34
279 0 193 86 Donnerstag, 28. Juli 2011 21:34
277 0 Mittwoch, 21. April 2010 21:34
132 4 99 33 Donnerstag, 24. Oktober 2013 21:34
160 0 91 69 Montag, 24. August 2015 21:34
164 9 87 76 Sonntag, 25. August 2013 21:34
125 0 107 17 Montag, 12. Mai 2014 21:34
123 0 81 42 Mittwoch, 23. Oktober 2013 21:34
234 6 Montag, 3. März 2008 20:34
293 0 Samstag, 8. Oktober 2011 21:34
274 8 221 53 Freitag, 5. Dezember 2014 20:34
265 10 174 90 Dienstag, 10. April 2012 21:34
273 12 196 76 Mittwoch, 16. April 2014 21:34
231 7 150 81 Sonntag, 8. Februar 2015 20:34
190 0 Dienstag, 15. November 2005 20:34
233 0 168 65 Samstag, 7. Februar 2015 20:34
232 0 Donnerstag, 24. November 2005 20:34
229 0 Donnerstag, 24. November 2005 20:34
228 0 152 75 Dienstag, 10. April 2012 21:34
226 0 Mittwoch, 3. Juli 2013 21:34
157 15 81 76 Donnerstag, 12. September 2013 21:34
113 3 43 69 Donnerstag, 1. Januar 2015 20:34
1 Dienstag, 16. Januar 2007 20:34
109 2 35 74 Samstag, 24. Februar 2007 20:34
229 0 Montag, 12. März 2007 20:34
228 0 Montag, 12. März 2007 20:34
226 1 188 37 Samstag, 29. Juni 2013 21:34
223 0 Montag, 12. März 2007 20:34
221 0 Montag, 12. März 2007 20:34
243 0 Dienstag, 24. Juli 2007 21:34
242 0 Sonntag, 29. Juli 2007 21:34
240 0 211 29 Sonntag, 29. Juli 2007 21:34
237 0 Sonntag, 29. Juli 2007 21:34
236 0 236 0 Montag, 12. März 2007 20:34
233 0 222 10 Sonntag, 29. Juli 2007 21:34
115 2 61 53 Dienstag, 27. August 2013 21:34
113 5 48 64 Dienstag, 27. August 2013 21:34
221 0 187 34 Freitag, 24. Oktober 2014 21:34
316 8 267 48 Freitag, 27. Januar 2012 20:34
308 5 Samstag, 15. Mai 2010 21:34
330 1 267 63 Sonntag, 30. Januar 2011 20:34
130 3 53 77 Mittwoch, 12. November 2014 20:34
128 1 62 66 Dienstag, 16. Dezember 2014 20:34
124 0 60 64 Mittwoch, 12. November 2014 20:34
122 0 106 16 Dienstag, 2. August 2011 21:34
149 14 63 86 Sonntag, 1. März 2015 20:34
2 222 Samstag, 12. Januar 2008 20:34
berechnet 1754
272 0 Samstag, 12. Januar 2008 20:34
283 0 Montag, 11. Februar 2008 20:34
281 0 Montag, 11. Februar 2008 20:34
278 0 Montag, 11. Februar 2008 20:34
275 0 Montag, 11. Februar 2008 20:34