| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 3 | 143 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 0 | 110 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1899
|
127 | 0 | 125 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1763
|
263 | 7 | 197 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | 83 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 1830
|
196 | 1 | 125 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 151 | 7 | 80 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 1 | 81 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
vor 1888
|
138 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 113 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 125 | 2 | 54 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 4 | 52 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 6 | 109 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 2 | 153 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 131 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 336 | 2 | 276 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
geschätzt 24. März 1916
|
109 | 0 | 41 | 68 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 130 | 5 | 62 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 10. November 1896
|
129 | 5 | 95 | 33 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
geschätzt 23. März 1905
|
120 | 0 | 41 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
um 1854
|
172 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||